QGC WPL 110
0 1 0 16 0 0 0 0 47.660459 -122.103167 5.210000 1
1 0 3 16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 47.661298 -122.103274 100.000000 1
2 0 3 16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 47.661030 -122.101858 100.000000 1
3 0 3 16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 47.659961 -122.101525 100.000000 1
4 0 3 16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 47.659195 -122.103370 100.000000 1
5 0 3 16 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 47.660459 -122.105538 100.000000 1
-
Don Gagne authored30d65882