Skip to content
controller-log36.txt 113 KiB
Newer Older
lm's avatar
lm committed
unix_timestamp	int_pos.x	int_pos.y	int_pos.z	pos.x	pos.y	pos.z	pos_sp.x	pos_sp.y	pos_sp.z	vel.x	vel.y	vel.z	
1278355467437	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-8.97464e-26	 	 	 	
1278355467438	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0686022	1.66	0.570001	-8.97464e-26	 	 	 	
1278355467439	-5.25913	6.81038	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355467487	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0687013	1.66	0.570001	-8.07717e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467537	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691671	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467538	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-7.26946e-26	 	 	 	
1278355467588	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0693146	1.66	0.570001	-6.54251e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467638	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692982	1.66	0.570001	-5.88826e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467639	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692982	1.66	0.570001	-5.88826e-26	 	 	 	
1278355467640	-5.29162	6.84936	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355467688	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0689957	 	 	 	 	 	 	
1278355467689	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-5.29943e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467739	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0695538	1.66	0.570001	-4.76949e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467789	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0700187	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467790	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-4.29254e-26	 	 	 	
1278355467839	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0696628	 	 	 	 	 	 	
1278355467840	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-3.86329e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467841	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0696628	1.66	0.570001	-3.86329e-26	 	 	 	
1278355467842	-5.32412	6.88833	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355467890	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691022	1.66	0.570001	-3.47696e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467940	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0689335	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355467941	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-3.12926e-26	 	 	 	
1278355467991	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692797	1.66	0.570001	-2.81634e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468041	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692659	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468042	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692659	1.66	0.570001	-2.5347e-26	 	 	 	
1278355468043	-5.35661	6.9273	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355468091	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0684541	 	 	 	 	 	 	
1278355468092	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-2.28123e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468142	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0684741	1.66	0.570001	-2.05311e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468193	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0681447	1.66	0.570001	-1.8478e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468243	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682616	1.66	0.570001	-1.66302e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468244	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682616	1.66	0.570001	-1.66302e-26	 	 	 	
1278355468245	-5.3891	6.96627	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355468293	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0689744	 	 	 	 	 	 	
1278355468294	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.49672e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468344	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0685276	1.66	0.570001	-1.34704e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468394	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0685219	1.66	0.570001	-1.21234e-26	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468444	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679128	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468445	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.09111e-26	 	 	 	
1278355468446	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679128	1.66	0.570001	-1.09111e-26	 	 	 	
1278355468447	-5.42159	7.00524	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355468495	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0686023	1.66	0.570001	-9.81995e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468545	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682462	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468546	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-8.83796e-27	 	 	 	
1278355468596	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0690326	1.66	0.570001	-7.95416e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468646	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0693275	1.66	0.570001	-7.15874e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468648	-5.45408	7.04422	0.000206699	1.82247	0.375146	-0.0693275	1.66	0.570001	-7.15874e-27	 	 	 	
1278355468696	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0695114	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468697	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-6.44287e-27	 	 	 	
1278355468746	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692276	 	 	 	 	 	 	
1278355468747	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-5.79858e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468797	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0697259	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468798	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-5.21872e-27	 	 	 	
1278355468847	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691765	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468848	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691765	1.66	0.570001	-4.69685e-27	 	 	 	
1278355468849	-5.48657	7.08319	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355468897	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691985	 	 	 	 	 	 	
1278355468898	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-4.22717e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468948	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0697687	1.66	0.570001	-3.80445e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355468998	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0696568	 	 	 	 	 	 	
1278355468999	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-3.424e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469049	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692594	1.66	0.570001	-3.0816e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469051	-5.51907	7.12216	0.000206699	1.82247	0.375146	-0.0692594	1.66	0.570001	-3.0816e-27	 	 	 	
1278355469099	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0698997	1.66	0.570001	-2.77344e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469149	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0698456	 	 	 	 	 	 	
1278355469150	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-2.4961e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469200	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0702773	1.66	0.570001	-2.24649e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469250	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0701584	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469251	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0701584	1.66	0.570001	-2.02184e-27	 	 	 	
1278355469252	-5.55156	7.16113	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355469301	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691123	1.66	0.570001	-1.81966e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469351	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0687673	1.66	0.570001	-1.63769e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469401	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682138	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469402	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.47392e-27	 	 	 	
1278355469451	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679781	 	 	 	 	 	 	
1278355469452	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.32653e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469453	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679781	1.66	0.570001	-1.32653e-27	 	 	 	
1278355469454	-5.58405	7.2001	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355469502	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0677638	1.66	0.570001	-1.19388e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469552	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0680522	 	 	 	 	 	 	
1278355469553	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.07449e-27	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469603	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679425	1.66	0.570001	-9.6704e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469653	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679221	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469654	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-8.70336e-28	 	 	 	
1278355469655	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0679221	1.66	0.570001	-8.70336e-28	 	 	 	
1278355469656	-5.61654	7.23907	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355469704	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0681989	1.66	0.570001	-7.83302e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469754	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0680588	1.66	0.570001	-7.04972e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469805	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682661	1.66	0.570001	-6.34475e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469855	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0683278	1.66	0.570001	-5.71027e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469856	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0683278	1.66	0.570001	-5.71027e-28	 	 	 	
1278355469857	-5.64903	7.27805	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355469905	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0683194	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355469906	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-5.13924e-28	 	 	 	
1278355469956	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0680306	1.66	0.570001	-4.62532e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470006	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0677156	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470007	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-4.16279e-28	 	 	 	
1278355470057	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0681214	1.66	0.570001	-3.74651e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470058	-5.68152	7.31702	0.000206699	1.82247	0.375146	-0.0681214	1.66	0.570001	-3.74651e-28	 	 	 	
1278355470107	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0690829	1.66	0.570001	-3.37186e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470157	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691253	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470158	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-3.03467e-28	 	 	 	
1278355470208	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0686375	1.66	0.570001	-2.7312e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470258	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682084	1.66	0.570001	-2.45808e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470260	-5.71402	7.35599	0.000206699	1.82247	0.375146	-0.0682084	1.66	0.570001	-2.45808e-28	 	 	 	
1278355470308	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688507	 	 	 	 	 	 	
1278355470309	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-2.21228e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470359	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0690727	1.66	0.570001	-1.99105e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470409	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692107	1.66	0.570001	-1.79194e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470459	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691093	 	 	 	 	 	 	
1278355470460	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.61275e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470461	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691093	1.66	0.570001	-1.61275e-28	 	 	 	
1278355470462	-5.74651	7.39496	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355470510	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0690244	1.66	0.570001	-1.45147e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470560	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.069083	1.66	0.570001	-1.30633e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470610	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0694107	 	 	 	 	 	 	
1278355470611	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-1.17569e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470661	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691391	1.66	0.570001	-1.05812e-28	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470662	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691391	 	 	 	 	 	 	
1278355470663	-5.779	7.43393	0.000206699	 	 	 	1.66	0.570001	-1.05812e-28	 	 	 	
1278355470711	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0697039	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470712	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-9.52312e-29	 	 	 	
1278355470761	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0699172	 	 	 	 	 	 	
1278355470762	 	 	 	 	 	 	1.66	0.570001	-8.57081e-29	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470812	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.069347	1.66	0.570001	-7.71373e-29	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470862	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688284	 	 	 	 	 	 	
1278355470863	 	 	 	 	 	 	1.66	0.568	-0.07	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470864	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688284	1.66	0.568	-0.07	 	 	 	
1278355470865	-5.81149	7.47291	0.000206699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355470913	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691053	1.66	0.5662	-0.133	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470963	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0693235	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355470964	 	 	 	 	 	 	1.66	0.56458	-0.1897	 	 	 	
1278355471013	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0683504	 	 	 	 	 	 	
1278355471014	 	 	 	 	 	 	1.66	0.563122	-0.24073	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471064	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0681922	1.66	0.56181	-0.286657	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471065	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0681922	1.66	0.56181	-0.286657	 	 	 	
1278355471066	-5.84398	7.511	-0.0153109	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355471114	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0682311	 	 	 	 	 	 	
1278355471115	 	 	 	 	 	 	1.66	0.560629	-0.327991	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471165	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0687484	1.66	0.559566	-0.365192	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471215	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0693958	1.66	0.55861	-0.398673	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471265	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0695469	 	 	 	 	 	 	
1278355471266	 	 	 	 	 	 	1.66	0.557749	-0.428806	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471267	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0695469	1.66	0.557749	-0.428806	 	 	 	
1278355471268	-5.87647	7.54803	-0.0697456	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355471316	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688671	1.66	0.556974	-0.455925	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471366	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0690056	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471367	 	 	 	 	 	 	1.66	0.556276	-0.480333	 	 	 	
1278355471417	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0699843	1.66	0.555649	-0.502299	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471467	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0695254	1.66	0.555084	-0.522069	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471468	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0695254	1.66	0.555084	-0.522069	 	 	 	
1278355471469	-5.90897	7.58434	-0.148746	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355471517	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0701317	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471518	 	 	 	 	 	 	1.66	0.554575	-0.539863	 	 	 	
1278355471567	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0699813	 	 	 	 	 	 	
1278355471568	 	 	 	 	 	 	1.66	0.554118	-0.555876	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471618	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0694947	1.66	0.553706	-0.570289	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471668	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0680346	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471669	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0680346	1.66	0.553335	-0.58326	 	 	 	
1278355471670	-5.94146	7.6202	-0.194668	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355471719	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688003	1.66	0.553002	-0.594934	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471769	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0685526	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471770	 	 	 	 	 	 	1.66	0.552702	-0.60544	 	 	 	
1278355471819	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0678804	 	 	 	 	 	 	
1278355471820	 	 	 	 	 	 	1.66	0.552432	-0.614896	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471870	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0685861	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471871	 	 	 	 	 	 	1.66	0.552188	-0.623407	 	 	 	
1278355471872	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0685861	1.66	0.552188	-0.623407	 	 	 	
1278355471873	-5.97395	7.65575	-0.194668	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355471920	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688371	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355471921	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55197	-0.631066	 	 	 	
1278355471970	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688036	 	 	 	 	 	 	
1278355471971	 	 	 	 	 	 	1.66	0.551773	-0.637959	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472021	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.069629	1.66	0.551595	-0.644163	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472071	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0687755	1.66	0.551436	-0.649747	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472073	-6.00644	7.6911	-0.194668	1.82247	0.375146	-0.0687755	1.66	0.551436	-0.649747	 	 	 	
1278355472121	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0688326	 	 	 	 	 	 	
1278355472122	 	 	 	 	 	 	1.66	0.551292	-0.654772	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472172	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0687886	1.66	0.551163	-0.659295	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472222	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0684681	1.66	0.551047	-0.663365	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472272	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691879	 	 	 	 	 	 	
1278355472273	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691879	1.66	0.550942	-0.667029	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472274	-6.03893	7.72632	-0.194668	 	 	 	1.66	0.550942	-0.667029	 	 	 	
1278355472323	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0687299	1.66	0.550848	-0.670326	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472373	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0691194	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472374	 	 	 	 	 	 	1.66	0.550763	-0.673293	 	 	 	
1278355472424	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0693576	1.66	0.550687	-0.675964	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472474	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692288	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472475	 	 	 	 	 	 	1.66	0.550618	-0.678368	 	 	 	
1278355472476	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0692288	1.66	0.550618	-0.678368	 	 	 	
1278355472477	-6.07142	7.76145	-0.194668	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355472525	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.068995	1.66	0.550556	-0.680531	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472575	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0684551	1.66	0.550501	-0.682478	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472625	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0689431	 	 	 	 	 	 	
1278355472626	 	 	 	 	 	 	1.66	0.550451	-0.68423	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472676	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0684068	1.66	0.550406	-0.685807	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355472677	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0684068	1.66	0.550406	-0.685807	 	 	 	
1278355472678	-6.10392	7.79653	-0.194668	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355472726	 	 	 	1.82247	0.375146	-0.0685241	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
Loading
Loading full blame...