Skip to content
controller-log35.txt 252 KiB
Newer Older
lm's avatar
lm committed
unix_timestamp	int_pos.x	int_pos.y	int_pos.z	pos.x	pos.y	pos.z	pos_sp.x	pos_sp.y	pos_sp.z	
1278354625238	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	1.66	0.55	-0.7	
1278354625288	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	 	 	 	
1278354625289	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354625290	9.65218	7.59488	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0500786	1.66	0.55	-0.7	
1278354625339	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	1.66	0.55	-0.7	
1278354625389	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	1.66	0.55	-0.7	
1278354625439	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	 	 	 	
1278354625440	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354625490	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	1.66	0.55	-0.7	
1278354625491	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0500786	 	 	 	
1278354625492	9.64268	7.57622	-0.318005	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354625540	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0707501	1.66	0.55	-0.7	
1278354625590	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0695146	 	 	 	
1278354625591	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354625641	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701481	1.66	0.55	-0.7	
1278354625691	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0697133	 	 	 	
1278354625692	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354625693	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0697133	1.66	0.55	-0.7	
1278354625742	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070248	1.66	0.55	-0.7	
1278354625792	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702413	1.66	0.55	-0.7	
1278354625842	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0704174	 	 	 	
1278354625843	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354625893	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0706439	1.66	0.55	-0.7	
1278354625894	9.62368	7.5389	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0706439	1.66	0.55	-0.7	
1278354625943	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0708954	1.66	0.55	-0.7	
1278354625993	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0705255	 	 	 	
1278354625994	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626044	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070232	1.66	0.55	-0.7	
1278354626094	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699172	1.66	0.55	-0.7	
1278354626096	9.61418	7.52024	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0699172	1.66	0.55	-0.7	
1278354626144	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702533	 	 	 	
1278354626145	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626194	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702116	 	 	 	
1278354626195	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626245	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070327	1.66	0.55	-0.7	
1278354626295	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.069351	1.66	0.55	-0.7	
1278354626296	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.069351	1.66	0.55	-0.7	
1278354626297	9.60468	7.50158	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354626345	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0698419	 	 	 	
1278354626346	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626396	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0696276	1.66	0.55	-0.7	
1278354626446	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0697009	1.66	0.55	-0.7	
1278354626496	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699307	 	 	 	
1278354626497	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626498	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699307	1.66	0.55	-0.7	
1278354626499	9.59518	7.48293	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354626546	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700674	 	 	 	
1278354626547	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626597	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701783	1.66	0.55	-0.7	
1278354626647	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0709201	 	 	 	
1278354626648	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626698	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0704826	1.66	0.55	-0.7	
1278354626699	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0704826	 	 	 	
1278354626700	9.58569	7.46427	-0.318005	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626748	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0707651	1.66	0.55	-0.7	
1278354626798	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0680418	 	 	 	
1278354626799	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354626849	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0687835	1.66	0.55	-0.7	
1278354626899	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0693176	 	 	 	
1278354626900	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0693176	1.66	0.55	-0.7	
1278354626901	9.57619	7.44561	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354626950	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0696021	1.66	0.55	-0.7	
1278354627000	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070004	1.66	0.55	-0.7	
1278354627050	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702151	 	 	 	
1278354627051	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627101	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700392	1.66	0.55	-0.7	
1278354627102	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700392	 	 	 	
1278354627103	9.56669	7.42695	-0.318005	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627151	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0698512	1.66	0.55	-0.7	
1278354627201	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699393	 	 	 	
1278354627202	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627252	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703398	1.66	0.55	-0.7	
1278354627302	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0695818	1.66	0.55	-0.7	
1278354627303	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0695818	1.66	0.55	-0.7	
1278354627304	9.55719	7.40829	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354627353	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0697143	1.66	0.55	-0.7	
1278354627402	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0698806	 	 	 	
1278354627403	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627453	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.069978	1.66	0.55	-0.7	
1278354627503	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.069857	1.66	0.55	-0.7	
1278354627504	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.069857	1.66	0.55	-0.7	
1278354627505	9.54769	7.38963	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354627553	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699338	 	 	 	
1278354627554	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627604	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0698198	1.66	0.55	-0.7	
1278354627654	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0698398	1.66	0.55	-0.7	
1278354627704	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700508	 	 	 	
1278354627705	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627706	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700508	1.66	0.55	-0.7	
1278354627707	9.53819	7.37097	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354627755	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0704302	1.66	0.55	-0.7	
1278354627805	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0711203	1.66	0.55	-0.7	
1278354627855	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0723622	 	 	 	
1278354627856	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627905	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0726702	 	 	 	
1278354627906	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354627907	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0726702	1.66	0.55	-0.7	
1278354627908	9.52869	7.35231	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354627956	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0726641	1.66	0.55	-0.7	
1278354628006	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0725922	 	 	 	
1278354628007	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628056	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0717251	 	 	 	
1278354628057	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628107	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.071248	1.66	0.55	-0.7	
1278354628108	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.071248	1.66	0.55	-0.7	
1278354628109	9.5192	7.33366	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354628157	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0710875	1.66	0.55	-0.7	
1278354628207	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0708356	 	 	 	
1278354628208	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628257	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703213	 	 	 	
1278354628258	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628308	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703172	1.66	0.55	-0.7	
1278354628310	9.5097	7.315	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0703172	1.66	0.55	-0.7	
1278354628358	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700226	 	 	 	
1278354628359	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628408	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703684	 	 	 	
1278354628409	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628459	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702243	1.66	0.55	-0.7	
1278354628509	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701796	1.66	0.55	-0.7	
1278354628510	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701796	 	 	 	
1278354628511	9.5002	7.29634	-0.318005	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628559	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700328	 	 	 	
1278354628560	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628610	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0695576	1.66	0.55	-0.7	
1278354628660	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070128	1.66	0.55	-0.7	
1278354628710	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701211	1.66	0.55	-0.7	
1278354628711	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701211	 	 	 	
1278354628712	9.4907	7.27768	-0.318005	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628760	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701929	1.66	0.55	-0.7	
1278354628810	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701833	 	 	 	
1278354628811	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628860	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0705086	 	 	 	
1278354628861	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354628911	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0706416	1.66	0.55	-0.7	
1278354628913	9.4812	7.25902	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0706416	1.66	0.55	-0.7	
1278354628961	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0704619	 	 	 	
1278354628962	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629011	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0709201	 	 	 	
1278354629012	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629062	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0707823	1.66	0.55	-0.7	
1278354629112	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0713194	1.66	0.55	-0.7	
1278354629113	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0713194	1.66	0.55	-0.7	
1278354629114	9.4717	7.24036	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354629162	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0711516	 	 	 	
1278354629163	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629213	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0708081	1.66	0.55	-0.7	
1278354629263	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0706482	1.66	0.55	-0.7	
1278354629313	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702367	 	 	 	
1278354629314	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702367	1.66	0.55	-0.7	
1278354629315	9.4622	7.2217	-0.318005	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629364	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703264	1.66	0.55	-0.7	
1278354629414	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0706084	1.66	0.55	-0.7	
1278354629464	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070545	 	 	 	
1278354629465	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629514	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070297	 	 	 	
1278354629515	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629516	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070297	1.66	0.55	-0.7	
1278354629517	9.45271	7.20305	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354629565	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.070241	1.66	0.55	-0.7	
1278354629615	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0704614	 	 	 	
1278354629616	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629666	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703977	1.66	0.55	-0.7	
1278354629716	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699188	1.66	0.55	-0.7	
1278354629718	9.44321	7.18439	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0699188	1.66	0.55	-0.7	
1278354629767	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0700897	1.66	0.55	-0.7	
1278354629817	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0703172	1.66	0.55	-0.7	
1278354629867	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0702935	 	 	 	
1278354629868	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354629918	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0701528	1.66	0.55	-0.7	
1278354629919	9.43371	7.16573	-0.318005	1.7075	0.643303	-0.0701528	1.66	0.55	-0.7	
1278354629968	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0699345	 	 	 	
1278354629969	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354630019	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0705612	1.66	0.55	-0.7	
1278354630069	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0750943	1.66	0.55	-0.7	
1278354630119	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0767668	 	 	 	
1278354630120	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354630121	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0767668	1.66	0.55	-0.7	
1278354630122	9.42421	7.14707	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354630170	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0751556	1.66	0.55	-0.7	
1278354630220	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0734028	 	 	 	
1278354630221	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354630270	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0728422	 	 	 	
1278354630271	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354630321	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0723536	1.66	0.55	-0.7	
1278354630322	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0723536	1.66	0.55	-0.7	
1278354630323	9.41471	7.12841	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354630371	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0716989	1.66	0.55	-0.7	
1278354630421	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0715646	 	 	 	
1278354630422	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354630472	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0713163	1.66	0.55	-0.7	
1278354630522	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0711962	1.66	0.55	-0.7	
1278354630523	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0711962	1.66	0.55	-0.7	
1278354630524	9.40521	7.10975	-0.318005	 	 	 	 	 	 	
1278354630573	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0708342	1.66	0.55	-0.7	
1278354630623	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0707733	1.66	0.55	-0.7	
1278354630673	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0707445	 	 	 	
1278354630674	 	 	 	 	 	 	1.66	0.55	-0.7	
1278354630724	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0708092	1.66	0.55	-0.7	
1278354630725	 	 	 	1.7075	0.643303	-0.0708092	 	 	 	
Loading
Loading full blame...