Skip to content
2-simulated-flight.txt 511 KiB
Newer Older
pixhawk's avatar
pixhawk committed
unix_timestamp	Accel._X	Accel._Y	Accel._Z	Gyro_Phi	Gyro_Psi	Gyro_Theta	vis._rot_r1	vis._rot_r2	vis._rot_r3	vis._rot_r4	vis._rot_r5	vis._rot_r6	vis._rot_r7	vis._rot_r8	vis._rot_r9	vis._x	vis._y	vis._z	
1274188837693	 	 	 	 	 	 	0.658296	0.0780117	-0.748706	-0.0674145	0.996729	0.0445807	0.749735	0.0211264	0.661401	0.759794	0.12819	-0.197155	
1274188837694	-130	53	-992	29775	29966	30119	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837699	-131	53	-992	29775	29966	30127	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837704	-132	51	-993	29779	29967	30135	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837709	-131	50	-986	29774	30094	30095	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837714	-128	48	-987	29779	29975	30145	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837719	-126	46	-987	29767	29967	30149	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837724	-126	44	-985	29777	29943	30147	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837726	 	 	 	 	 	 	0.648333	0.081246	-0.75701	-0.0706255	0.996421	0.0464543	0.758074	0.0233463	0.65175	0.766187	0.127834	-0.182544	
1274188837729	-125	43	-983	29756	30152	30144	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837734	-126	45	-986	29763	29975	30151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837739	-130	50	-987	29751	29967	30147	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837744	-130	50	-987	29726	29967	30108	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837749	-127	52	-987	29727	30009	30076	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837754	-126	51	-988	29763	29943	30135	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837758	 	 	 	 	 	 	0.663553	0.0853616	-0.743243	-0.0738304	0.996091	0.0484868	0.744477	0.0227004	0.667262	0.773036	0.126767	-0.184394	
1274188837759	-130	48	-988	29726	30009	30100	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837764	-127	50	-990	29711	30111	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837769	-128	48	-990	29760	30140	30090	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837775	-128	50	-993	29747	29991	30135	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837780	-131	50	-995	29774	30140	30092	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837785	-131	50	-993	29763	29975	30135	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837790	-132	47	-995	29711	30110	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837791	 	 	 	 	 	 	0.63271	0.0812352	-0.770116	-0.0775624	0.99613	0.0413525	0.770495	0.0335679	0.636562	0.782097	0.130113	-0.158731	
1274188837795	-132	47	-994	29747	29975	30147	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837800	-134	48	-991	29747	29943	30147	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837805	-132	48	-988	29743	29952	30151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837810	-127	46	-991	29743	29902	30158	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837815	-127	46	-985	29758	30140	30108	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837820	-126	44	-980	29747	29943	30151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837823	 	 	 	 	 	 	0.997057	0.0721676	-0.025851	-0.0702963	0.995263	0.0671628	0.0305755	-0.0651479	0.997407	0.542068	0.118295	-0.457016	
1274188837825	-126	42	-976	29774	30108	30110	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837830	-126	38	-975	29768	30108	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837835	-124	36	-975	29756	30008	30136	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837840	-120	33	-975	29767	29903	30159	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837845	-120	31	-978	29777	29903	30183	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837850	-118	27	-974	29767	29903	30191	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837855	-122	32	-983	29763	29927	30195	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837857	 	 	 	 	 	 	0.997258	0.0730398	-0.0119261	-0.0721216	0.995292	0.0647436	0.0165988	-0.0637059	0.997831	0.540017	0.118591	-0.468585	
1274188837860	-113	30	-980	29756	29977	30140	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837865	-108	27	-978	29777	29895	30199	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837870	-110	38	-976	29767	29921	30195	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837875	-114	31	-974	29774	30092	30158	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837880	-113	36	-973	29774	30076	30108	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837885	-111	36	-976	29779	29895	30194	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837889	 	 	 	 	 	 	0.997341	0.0728387	0.002182	-0.0728374	0.995516	0.0603616	0.00222445	-0.0603601	0.998174	0.537387	0.120128	-0.479669	
1274188837890	-114	35	-977	29753	29923	30177	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837895	-112	37	-980	29758	29976	30108	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837900	-108	40	-983	29775	30092	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837905	-105	37	-982	29775	30030	30158	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837910	-104	38	-978	29790	30136	30108	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837915	-105	38	-970	29775	29920	30159	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837920	-105	34	-965	29826	30076	30108	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837922	 	 	 	 	 	 	0.996247	0.0863414	-0.00605455	-0.0858454	0.994607	0.0582089	0.0110477	-0.0574707	0.998286	0.560337	0.124537	-0.468305	
1274188837925	-106	34	-960	29795	29907	30160	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837931	-106	33	-962	29801	29921	30147	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837936	-103	28	-964	29775	30088	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837941	-100	28	-962	29809	29907	30163	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837946	-95	22	-957	29807	29838	30159	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837951	-92	22	-957	29852	29885	30128	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837954	 	 	 	 	 	 	0.996155	0.0874954	0.00445568	-0.0876035	0.994252	0.0615491	0.000955187	-0.0617028	0.998094	0.563233	0.123793	-0.469172	
1274188837956	-91	21	-962	29815	29839	30181	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837961	-87	21	-961	29807	30020	30159	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837966	-86	22	-960	29811	29863	30176	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837971	-83	23	-966	29827	29863	30167	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837976	-81	26	-972	29821	29905	30137	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837981	-84	27	-982	29838	30080	30110	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837986	-82	33	-987	29811	29875	30131	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837987	 	 	 	 	 	 	0.995893	0.0896689	0.0125187	-0.0902719	0.994026	0.0613502	-0.00694276	-0.0622283	0.998038	0.566909	0.12545	-0.470468	
1274188837991	-78	37	-987	29856	29863	30151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188837996	-77	42	-983	29880	30014	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838001	-76	45	-980	29847	29839	30127	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838006	-73	51	-974	29852	30008	30084	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838011	-67	48	-966	29847	29863	30127	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838016	-62	48	-966	29838	29863	30084	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838019	 	 	 	 	 	 	0.995629	0.09025	0.0240554	-0.0915678	0.993935	0.0608938	-0.0184138	-0.0628304	0.997854	0.567328	0.127476	-0.470636	
1274188838021	-58	48	-966	29817	29891	30075	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838026	-55	46	-965	29852	29885	30072	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838031	-54	45	-965	29847	29858	30119	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838036	-52	42	-966	29852	29881	30076	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838041	-53	41	-964	29859	29839	30119	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838046	-47	41	-958	29839	29859	30030	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838051	-43	42	-955	29847	29837	30119	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838053	 	 	 	 	 	 	0.995383	0.0908831	0.0308677	-0.0927526	0.993513	0.065789	-0.0246884	-0.0683483	0.997356	0.569412	0.127141	-0.471231	
1274188838056	-46	42	-951	29847	29881	30072	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838061	-42	40	-951	29852	29881	30072	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838066	-42	35	-956	29811	29843	30067	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838071	-40	36	-962	29811	29841	30067	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838076	-33	34	-966	29841	29827	30103	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838081	-27	34	-971	29852	29885	30012	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838085	 	 	 	 	 	 	0.995125	0.0909176	0.0382118	-0.0932637	0.993523	0.0649089	-0.0320629	-0.0681562	0.997159	0.570407	0.129396	-0.471399	
1274188838086	-25	35	-975	29836	29966	30094	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838091	-23	37	-980	29831	29811	30073	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838096	-20	38	-980	29838	29980	30012	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838101	-21	43	-980	29838	29980	30014	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838106	-18	45	-982	29824	29774	30095	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838111	-16	45	-984	29815	29982	30030	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838116	-13	45	-988	29838	29980	30014	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838118	 	 	 	 	 	 	0.994967	0.0901732	0.0437004	-0.0929846	0.993393	0.0672564	-0.037347	-0.0709814	0.996778	0.571682	0.129688	-0.471459	
1274188838121	-14	47	-991	29774	29980	30030	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838126	-12	45	-994	29817	29811	30067	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838131	-8	51	-998	29836	29775	29982	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838137	-6	51	-1001	29811	29795	30067	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838142	-10	50	-994	29816	29811	30073	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838147	-5	51	-992	29798	29964	30030	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838150	 	 	 	 	 	 	0.994701	0.0886127	0.0521387	-0.0920666	0.993424	0.0680629	-0.0457646	-0.0725024	0.996318	0.570725	0.130352	-0.470881	
1274188838152	-3	53	-995	29799	29900	30084	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838157	1	54	-995	29775	29960	30028	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838162	6	52	-997	29779	29783	30067	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838167	3	52	-995	29783	29767	30070	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838172	6	53	-1000	29788	29817	30013	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838177	11	53	-1001	29774	29980	29982	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838182	17	53	-997	29775	29958	30020	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838183	 	 	 	 	 	 	0.99456	0.0864574	0.0580993	-0.0903382	0.993596	0.0678669	-0.0518597	-0.0727463	0.996001	0.57059	0.131132	-0.470725	
1274188838187	25	51	-1003	29779	29743	30063	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838192	17	47	-1010	29777	29779	30067	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838197	16	46	-1018	29777	29817	30009	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838202	20	46	-1021	29756	29817	30009	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838207	20	46	-1023	29777	29743	30070	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838212	24	48	-1021	29775	29694	30063	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838215	 	 	 	 	 	 	0.994217	0.0833023	0.0677801	-0.0880612	0.993614	0.0705461	-0.0614706	-0.0761069	0.995203	0.568347	0.130136	-0.469949	
1274188838217	25	48	-1013	29775	29952	30030	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838222	22	53	-1008	29779	29777	30051	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838227	28	51	-1004	29761	29779	30049	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838232	31	48	-1001	29775	29902	30030	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838237	34	48	-995	29775	29966	29966	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838242	38	47	-993	29793	29976	30033	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838247	44	47	-987	29779	29783	30023	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838249	 	 	 	 	 	 	0.994189	0.0821151	0.0696081	-0.0867597	0.994003	0.0665572	-0.0637253	-0.0722096	0.995352	0.569287	0.132531	-0.470618	
1274188838252	42	47	-986	29777	29795	30019	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838257	46	45	-983	29772	29980	29966	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838262	46	46	-984	29774	29783	29966	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838267	47	43	-983	29779	29774	30007	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838272	50	42	-982	29767	29775	30003	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838277	51	42	-986	29695	29768	29999	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838281	 	 	 	 	 	 	0.993814	0.0799713	0.0770637	-0.0853023	0.993993	0.0685635	-0.0711177	-0.0747131	0.994666	0.566721	0.131831	-0.469797	
1274188838282	52	44	-986	29753	29811	29977	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838287	53	47	-983	29767	29774	29967	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838292	56	48	-985	29763	29792	29943	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838297	62	48	-985	29763	29795	29939	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838303	64	51	-984	29758	30004	29852	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838308	62	54	-985	29774	29980	29854	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838313	61	55	-984	29753	29808	29913	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838314	 	 	 	 	 	 	0.993792	0.0787708	0.0785686	-0.0841813	0.99412	0.0681073	-0.0727417	-0.0742985	0.994579	0.565836	0.132199	-0.469631	
1274188838318	62	55	-985	29727	29817	29880	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838323	56	57	-986	29745	29795	29907	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838328	55	60	-986	29726	30008	29852	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838333	52	61	-987	29751	29775	29895	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838338	51	61	-991	29760	29783	29895	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838343	47	61	-996	29753	29799	29881	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838346	 	 	 	 	 	 	0.99396	0.0777755	0.0774284	-0.082656	0.99465	0.0619582	-0.0721954	-0.0679838	0.995071	0.565406	0.135295	-0.46965	
1274188838348	48	58	-1000	29751	29817	29871	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838353	45	57	-997	29753	29811	29823	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838358	43	54	-996	29711	29980	29836	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838363	38	51	-998	29760	29982	29826	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838368	42	46	-1001	29763	29795	29863	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838373	42	43	-1004	29763	29775	29857	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838378	40	44	-1006	29756	29821	29816	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838379	 	 	 	 	 	 	0.994224	0.0750973	0.076672	-0.0802861	0.994518	0.0669963	-0.0712204	-0.072765	0.994803	0.564009	0.133021	-0.468878	
1274188838383	41	47	-1005	29775	29902	29839	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838388	41	46	-1004	29774	29980	29824	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838393	44	46	-1004	29783	29817	29832	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838398	45	46	-1002	29783	29980	29832	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838403	45	45	-1005	29791	29838	29871	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838408	44	46	-1007	29799	29711	29871	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838411	 	 	 	 	 	 	0.994129	0.0731332	0.0797476	-0.0785303	0.994672	0.0667822	-0.0744387	-0.0726527	0.994576	0.560802	0.133738	-0.467781	
1274188838413	46	46	-1006	29809	29763	29889	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838418	47	47	-1008	29810	29695	29888	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838423	45	50	-1005	29775	29918	29838	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838428	48	48	-1003	29811	29760	29891	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838433	53	51	-1005	29828	29902	29903	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838438	50	51	-1001	29827	29817	29852	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838443	51	54	-1004	29852	29952	29854	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838445	 	 	 	 	 	 	0.99439	0.0708135	0.0785752	-0.076275	0.994708	0.0688303	-0.0732853	-0.0744375	0.994529	0.560016	0.134146	-0.467958	
1274188838448	45	55	-1006	29847	29734	29895	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838453	48	56	-1007	29859	29751	29879	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838458	47	58	-1006	29873	29751	29879	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838463	51	60	-1007	29875	29763	29875	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838468	50	64	-1007	29884	29817	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838473	48	65	-1002	29891	29767	29863	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838477	 	 	 	 	 	 	0.994441	0.0669627	0.0812647	-0.0729222	0.994682	0.0727277	-0.0759625	-0.0782494	0.994036	0.557203	0.134594	-0.46734	
1274188838478	48	65	-1002	29895	29767	29859	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838484	52	67	-1004	29905	29795	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838489	52	68	-1012	29903	29960	29838	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838494	50	67	-1014	29923	29775	29831	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838499	47	68	-1010	29952	29811	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838504	52	70	-1004	29935	29902	29833	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838509	53	67	-1004	29935	29799	29775	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838510	 	 	 	 	 	 	0.994857	0.0666865	0.076241	-0.072364	0.994607	0.0743045	-0.0708747	-0.0794395	0.994317	0.557107	0.13751	-0.46793	
1274188838514	51	67	-1003	29966	30012	29726	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838519	48	68	-998	29943	29799	29815	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838524	45	68	-995	29967	29775	29807	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838529	44	66	-993	29939	29827	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838534	44	67	-991	29966	30012	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838539	52	63	-994	29947	29815	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838542	 	 	 	 	 	 	0.994941	0.0655005	0.0761687	-0.0714432	0.994382	0.0781064	-0.0706247	-0.083153	0.994031	0.55466	0.140233	-0.467884	
1274188838544	43	62	-994	30009	29881	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838549	40	63	-998	29999	29774	29839	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188838554	40	63	-997	30023	29798	29839	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Loading
Loading full blame...