Skip to content
controller-log37.txt 161 KiB
Newer Older
lm's avatar
lm committed
unix_timestamp	int_pos.x	int_pos.y	int_pos.z	pos.x	pos.y	pos.z	pos_sp.x	pos_sp.y	pos_sp.z	vel.x	vel.y	vel.z	
1278355518969	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178096	 	 	 	 	 	 	
1278355518970	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519019	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17858	 	 	 	 	 	 	
1278355519020	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519021	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17858	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519022	1.07096	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355519070	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178331	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519120	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177727	 	 	 	 	 	 	
1278355519121	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519171	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178032	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519221	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178655	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519222	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519223	1.09401	2.746	-0.272402	1.54472	0.448747	-0.178655	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519272	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179399	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519322	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179302	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519372	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177267	 	 	 	 	 	 	
1278355519373	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519423	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176958	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519424	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176958	 	 	 	 	 	 	
1278355519425	1.11707	2.746	-0.272402	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519473	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177259	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519523	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177501	 	 	 	 	 	 	
1278355519524	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519574	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177797	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519624	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177735	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519625	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177735	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519626	1.14013	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355519674	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177494	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519675	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519725	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177577	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519775	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177796	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519825	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177735	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519826	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177735	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355519827	1.16318	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355519876	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17743	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519926	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177232	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519976	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177823	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355519977	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520026	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177754	 	 	 	 	 	 	
1278355520027	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520028	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177754	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520029	1.18624	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355520077	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178112	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520127	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178134	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520177	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178659	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520178	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520228	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17948	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520229	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17948	 	 	 	 	 	 	
1278355520230	1.20929	2.746	-0.272402	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520278	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179137	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520279	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520328	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179002	 	 	 	 	 	 	
1278355520329	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520379	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178349	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520429	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177834	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520430	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177834	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520431	1.23235	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355520480	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178647	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520530	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178077	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520580	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17772	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520581	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520631	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177202	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520632	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177202	 	 	 	 	 	 	
1278355520633	1.25541	2.746	-0.272402	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520681	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177721	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520731	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177806	 	 	 	 	 	 	
1278355520732	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520782	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177916	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520832	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178034	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520833	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178034	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520834	1.27846	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355520883	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178127	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520933	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178288	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355520934	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355520984	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176719	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521034	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176829	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521036	1.30152	2.746	-0.272402	1.54472	0.448747	-0.176829	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521084	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178061	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521085	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521135	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178378	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521185	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176784	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521235	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.175796	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521236	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521237	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.175796	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521238	1.32458	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355521286	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176875	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521336	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178166	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521337	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521387	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178697	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521437	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177056	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521439	1.34763	2.746	-0.272402	1.54472	0.448747	-0.177056	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521487	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.176302	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521488	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521538	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178034	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521588	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179868	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521638	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17986	 	 	 	 	 	 	
1278355521639	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521640	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17986	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521641	1.37069	2.746	-0.272402	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355521689	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178352	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521739	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177267	 	 	 	 	 	 	
1278355521740	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521790	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178329	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521840	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17942	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521842	1.39375	2.746	-0.272402	1.54472	0.448747	-0.17942	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355521890	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178431	 	 	 	 	 	 	
1278355521891	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521941	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177716	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355521991	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177545	 	 	 	 	 	 	
1278355521992	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522042	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178557	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522043	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178557	 	 	 	 	 	 	
1278355522044	0	0	0	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522092	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178403	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522093	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522142	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178217	 	 	 	 	 	 	
1278355522143	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522193	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.177556	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522243	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17786	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522244	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522245	0	0	0	1.54472	0.448747	-0.17786	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522293	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178904	 	 	 	 	 	 	
1278355522294	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522344	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179445	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522394	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.17934	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522395	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522445	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178944	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522446	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178944	 	 	 	 	 	 	
1278355522447	0	0	0	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522495	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179738	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522545	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.18081	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522595	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179657	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522596	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522645	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179989	 	 	 	 	 	 	
1278355522646	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522647	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179989	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522648	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355522696	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181997	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522746	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181867	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522747	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522796	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180774	 	 	 	 	 	 	
1278355522797	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522847	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180117	 	 	 	 	 	 	
1278355522848	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522849	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180117	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522850	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355522898	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.18072	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522948	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.182141	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355522949	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355522999	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.182823	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523049	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181615	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523050	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523051	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181615	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523052	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355523100	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.18034	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523150	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181108	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523200	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180517	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523201	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523250	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180874	 	 	 	 	 	 	
1278355523251	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523252	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180874	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523253	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355523301	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.18094	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523351	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180431	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523352	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523401	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180631	 	 	 	 	 	 	
1278355523402	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523452	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.18077	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523454	0	0	0	1.54472	0.448747	-0.18077	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523502	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181128	 	 	 	 	 	 	
1278355523503	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523553	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181129	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523603	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180545	 	 	 	 	 	 	
1278355523604	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523654	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180928	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523656	0	0	0	1.54472	0.448747	-0.180928	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523704	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181602	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523705	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523754	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181692	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523755	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523805	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.182242	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523855	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180552	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523856	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180552	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523857	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355523905	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180223	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355523906	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355523955	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.180305	 	 	 	 	 	 	
1278355523956	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524006	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181203	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524056	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181387	 	 	 	 	 	 	
1278355524057	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524058	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.181387	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
1278355524059	0	0	0	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1278355524107	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179401	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524157	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.178656	 	 	 	 	 	 	
1278355524158	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524208	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179339	1.66	2.7	-0.7	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524258	 	 	 	1.54472	0.448747	-0.179384	 	 	 	-1.4013e-45	1.4013e-45	0	
1278355524259	 	 	 	 	 	 	1.66	2.7	-0.7	 	 	 	
Loading
Loading full blame...