Skip to content
1-log-acc.txt 390 KiB
Newer Older
pixhawk's avatar
pixhawk committed
unix_timestamp	Accel._X	Accel._Y	Accel._Z	Gyro_Phi	Gyro_Psi	Gyro_Theta	vis._rot_r1	vis._rot_r2	vis._rot_r3	vis._rot_r4	vis._rot_r5	vis._rot_r6	vis._rot_r7	vis._rot_r8	vis._rot_r9	vis._x	vis._y	vis._z	
1274188806476	 	 	 	 	 	 	0.994797	0.0666115	0.0770873	-0.0854003	0.957808	0.274428	-0.0555548	-0.279583	0.958513	0.227619	0.0599245	-0.290407	
1274188806490	22	265	-1010	30095	29764	29966	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806495	34	261	-1010	30113	29571	29951	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806500	45	257	-1015	30099	29575	30016	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806505	52	258	-1017	30067	29575	30017	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806508	 	 	 	 	 	 	0.994971	0.0590032	0.0809463	-0.0796892	0.955873	0.282766	-0.0606903	-0.287795	0.955767	0.226705	0.0575551	-0.308907	
1274188806510	58	257	-1013	30103	29551	30021	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806515	61	260	-1011	30095	29678	30023	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806520	64	262	-1004	30099	29551	30023	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806525	70	266	-1001	30067	29575	30007	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806530	75	275	-993	30080	29519	29960	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806535	82	282	-984	30067	29591	29943	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806540	90	291	-975	30065	29603	29939	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806542	 	 	 	 	 	 	0.995026	0.0500003	0.086161	-0.0736465	0.951641	0.298254	-0.0670816	-0.303115	0.95059	0.225539	0.0522544	-0.327921	
1274188806545	97	298	-972	30071	29583	29911	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806550	101	305	-967	30067	29633	29888	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806555	103	311	-963	30031	29679	29824	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806560	102	307	-961	30094	29820	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806565	101	302	-958	30051	29655	29815	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806570	90	296	-960	30084	29881	29724	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806574	 	 	 	 	 	 	0.995902	0.0432132	0.0794473	-0.0659376	0.94818	0.310817	-0.061899	-0.314781	0.947144	0.226733	0.0477626	-0.347291	
1274188806575	74	287	-958	30030	29852	29694	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806580	62	275	-950	30065	29713	29776	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806585	50	265	-948	30062	29647	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806590	36	257	-946	30067	29719	29779	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806595	24	251	-948	30067	29719	29792	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806601	18	248	-954	30087	29838	29775	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806606	14	247	-955	30108	29753	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806607	 	 	 	 	 	 	0.996155	0.0375561	0.0791502	-0.0612434	0.94455	0.322607	-0.0626454	-0.326214	0.943218	0.224954	0.0438065	-0.366696	
1274188806611	15	248	-953	30073	29729	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806616	15	245	-954	30073	29713	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806621	18	248	-952	30127	29838	29838	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806626	22	254	-947	30094	29852	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806631	27	258	-940	30110	29720	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806636	31	264	-931	30129	29651	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806639	 	 	 	 	 	 	0.996258	0.032118	0.0802444	-0.0570852	0.941603	0.331851	-0.0648999	-0.33519	0.939913	0.223492	0.0411802	-0.385422	
1274188806641	38	266	-926	30158	29820	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806646	42	274	-927	30172	29583	29807	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806651	47	278	-928	30177	29619	29795	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806656	52	288	-930	30179	29607	29799	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806661	63	285	-930	30183	29583	29775	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806666	62	290	-927	30179	29615	29779	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806671	67	291	-926	30216	29705	29736	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806672	 	 	 	 	 	 	0.996779	0.0247046	0.0762981	-0.0505384	0.932195	0.358412	-0.0622703	-0.361113	0.930441	0.223171	0.0318879	-0.403317	
1274188806676	71	290	-918	30183	29637	29777	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806681	72	292	-913	30174	29880	29692	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806686	67	295	-904	30214	29884	29694	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806691	70	298	-895	30179	29671	29779	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806696	62	301	-880	30228	29728	29744	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806701	57	300	-873	30201	29683	29795	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806705	 	 	 	 	 	 	0.997136	0.0163766	0.0738379	-0.0429163	0.926399	0.374091	-0.062277	-0.376188	0.924448	0.222074	0.0270154	-0.421662	
1274188806706	51	302	-864	30174	29729	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806711	46	301	-862	30224	29713	29816	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806716	38	293	-861	30199	29647	29807	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806721	35	292	-860	30236	29683	29809	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806726	30	290	-861	30217	29681	29795	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806731	30	291	-864	30207	29644	29799	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806736	24	295	-868	30232	29667	29779	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806738	 	 	 	 	 	 	0.997586	0.00973317	0.0687491	-0.0351094	0.924931	0.378509	-0.0599041	-0.38001	0.923041	0.222777	0.0276041	-0.441548	
1274188806741	32	295	-871	30236	29696	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806746	31	295	-874	30211	29655	29747	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806751	37	296	-877	30191	29582	29743	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806756	38	297	-882	30191	29774	29695	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806761	36	300	-892	30159	29852	29662	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806766	38	301	-906	30224	29680	29737	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806770	 	 	 	 	 	 	0.997733	0.00300105	0.0672345	-0.0301388	0.913159	0.406489	-0.0601759	-0.407593	0.911179	0.220799	0.0167735	-0.456637	
1274188806771	38	304	-912	30159	29712	29662	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806776	37	306	-913	30232	29696	29745	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806782	35	313	-908	30158	29852	29663	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806787	41	314	-904	30195	29671	29763	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806792	36	317	-893	30195	29687	29779	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806797	34	320	-876	30193	29715	29795	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806802	28	321	-863	30158	29884	29726	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806803	 	 	 	 	 	 	0.998105	-0.00038556	0.0615346	-0.0255021	0.907473	0.419336	-0.0560027	-0.420111	0.905743	0.221425	0.012248	-0.474406	
1274188806807	26	321	-847	30216	29747	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806812	25	325	-833	30159	29679	29830	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806817	32	332	-830	30158	29952	29758	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806822	27	337	-820	30161	29763	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806827	24	340	-816	30156	29902	29838	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806832	23	343	-822	30151	29902	29828	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806835	 	 	 	 	 	 	0.99849	-0.00305161	0.0548523	-0.02071	0.903884	0.427276	-0.0508839	-0.427767	0.902456	0.223519	0.00985431	-0.491388	
1274188806837	26	344	-831	30127	29795	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806842	31	343	-838	30110	29817	29752	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806847	32	346	-841	30119	29966	29772	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806852	40	348	-842	30094	29980	29694	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806857	46	351	-842	30110	30015	29692	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806862	54	351	-841	30067	29859	29763	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806867	62	347	-843	30067	29859	29761	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806869	 	 	 	 	 	 	0.997812	-0.0108268	0.0652167	-0.0176026	0.907375	0.419954	-0.0637227	-0.420183	0.905199	0.215231	0.015523	-0.5086	
1274188806872	64	342	-845	30063	30028	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806877	67	336	-844	30076	29920	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806882	71	336	-842	30062	29839	29772	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806887	65	334	-833	30046	30136	29692	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806892	62	338	-824	30039	29903	29783	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806897	51	336	-812	30072	29939	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806901	 	 	 	 	 	 	0.998086	-0.0102195	0.0609865	-0.0167757	0.904513	0.426116	-0.0595178	-0.426323	0.902611	0.21504	0.0124965	-0.522775	
1274188806902	41	340	-802	30023	29903	29799	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806907	31	344	-800	30009	29939	29816	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806912	18	345	-793	30008	29939	29809	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806917	13	350	-784	29947	29939	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806922	10	352	-776	29939	29936	29827	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806927	13	356	-767	29967	30094	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806932	15	361	-762	29959	29895	29857	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806934	 	 	 	 	 	 	0.998553	-0.00700242	0.0533104	-0.0166426	0.902541	0.430283	-0.0511278	-0.430548	0.901119	0.218387	0.00958634	-0.53601	
1274188806937	21	365	-761	29992	29937	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806942	26	367	-757	29902	30108	29832	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806947	31	364	-756	29935	29839	29871	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806952	37	362	-757	29903	30092	29826	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806957	38	360	-760	29960	29968	29820	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806962	43	356	-761	29881	29920	29819	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806966	 	 	 	 	 	 	0.998208	-0.00478089	0.0596438	-0.0228497	0.8908	0.45382	-0.0553004	-0.45437	0.889095	0.214587	-0.00619977	-0.543683	
1274188806967	41	352	-764	29907	30030	29839	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806973	43	352	-766	29909	29900	29863	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806978	42	351	-771	29884	29968	29757	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806983	45	348	-778	29881	29923	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806988	46	351	-784	29884	29992	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806993	46	352	-783	29875	29891	29831	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806998	42	353	-781	29863	29891	29831	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188806999	 	 	 	 	 	 	0.998285	-0.0044591	0.0583654	-0.0233133	0.884313	0.466313	-0.0536926	-0.466874	0.882692	0.214899	-0.0159875	-0.552202	
1274188807003	43	348	-776	29838	30092	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807008	44	346	-773	29888	29871	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807013	43	345	-770	29811	29895	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807018	35	348	-767	29843	29889	29825	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807023	32	352	-767	29838	30088	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807028	26	356	-767	29811	29904	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807031	 	 	 	 	 	 	0.998544	-0.00232705	0.0538995	-0.0221397	0.893393	0.448731	-0.0491977	-0.449271	0.89204	0.216945	-0.00760527	-0.563064	
1274188807033	25	357	-764	29817	29907	29809	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807038	23	354	-767	29852	29968	29756	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807043	21	353	-772	29824	30046	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807048	21	350	-783	29824	30046	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807053	18	348	-784	29811	29895	29841	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807058	18	348	-787	29809	29907	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807063	17	350	-790	29816	30030	29836	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807065	 	 	 	 	 	 	0.998436	-0.00142177	0.0558907	-0.0246237	0.886316	0.462426	-0.0501943	-0.463079	0.884895	0.215261	-0.0197435	-0.568263	
1274188807068	14	350	-793	29817	29920	29809	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807073	14	351	-793	29817	29937	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807078	11	352	-794	29817	29923	29795	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807083	11	354	-796	29836	30008	29724	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807088	13	357	-801	29807	30092	29760	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807093	15	358	-801	29799	29903	29743	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807097	 	 	 	 	 	 	0.998675	0.00106315	0.0514567	-0.0242824	0.891251	0.452861	-0.0453794	-0.45351	0.890095	0.217012	-0.0173194	-0.576922	
1274188807098	12	358	-805	29811	29927	29731	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807103	14	360	-800	29817	29939	29713	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807108	12	358	-800	29832	30009	29628	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807113	13	358	-801	29817	29939	29697	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807118	11	360	-803	29811	29943	29699	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807123	8	358	-807	29774	30140	29646	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807128	6	356	-807	29831	29961	29703	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807130	 	 	 	 	 	 	0.998907	0.00415276	0.0465621	-0.0253255	0.885286	0.464356	-0.0392924	-0.465028	0.884424	0.21665	-0.0276161	-0.578317	
1274188807133	6	355	-812	29838	30172	29628	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807138	7	350	-816	29843	29975	29719	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807143	6	352	-824	29843	29959	29730	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807148	4	350	-827	29838	30140	29662	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807153	-1	348	-831	29859	29959	29735	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807158	-3	352	-830	29854	30143	29660	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807162	 	 	 	 	 	 	0.999187	0.00775185	0.0395628	-0.0248474	0.891207	0.452916	-0.0317477	-0.453531	0.890675	0.218336	-0.0227094	-0.584691	
1274188807163	-4	350	-831	29838	30110	29663	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807168	-6	352	-832	29852	29993	29752	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807174	0	352	-834	29863	29903	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807179	-2	351	-836	29839	30110	29695	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807184	2	353	-840	29823	29923	29792	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807189	4	356	-837	29881	29937	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807194	4	367	-844	29889	29895	29795	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807195	 	 	 	 	 	 	0.999213	0.0111987	0.0380401	-0.0273382	0.889425	0.456263	-0.0287243	-0.456944	0.889031	0.218088	-0.0269731	-0.587689	
1274188807199	-1	367	-851	29891	29839	29807	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807204	-4	378	-854	29891	29966	29825	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807209	-5	381	-867	29884	29839	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807214	-8	386	-877	29895	29834	29807	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807219	-13	392	-881	29899	29982	29774	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807224	-18	398	-883	29902	30012	29726	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807227	 	 	 	 	 	 	0.999433	0.0127742	0.0311574	-0.026099	0.878521	0.47699	-0.0212793	-0.477532	0.878356	0.222234	-0.0425748	-0.585845	
1274188807229	-23	404	-881	29900	29902	29768	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807234	-26	412	-883	29907	29828	29799	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807239	-26	416	-891	29898	29982	29772	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807244	-28	420	-896	29903	29982	29695	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807249	-36	427	-904	29907	29827	29779	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807254	-38	430	-904	29881	29811	29753	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807259	-37	430	-906	29903	29774	29803	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807261	 	 	 	 	 	 	0.999413	0.0103348	0.0326577	-0.0246078	0.879839	0.474634	-0.0238283	-0.475159	0.879577	0.220099	-0.0423654	-0.589385	
1274188807264	-31	434	-903	29907	29807	29811	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807269	-26	434	-898	29902	30012	29726	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807274	-22	432	-893	29907	29793	29815	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807279	-20	431	-883	29902	29980	29758	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807284	-18	422	-876	29903	29902	29839	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807289	-13	420	-870	29911	29762	29859	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807293	 	 	 	 	 	 	0.99951	0.00778049	0.0303119	-0.0213796	0.877095	0.479841	-0.022853	-0.480254	0.876832	0.221386	-0.047199	-0.59109	
1274188807294	-11	420	-872	29918	29976	29824	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807299	-4	420	-873	29907	29747	29863	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807304	-1	422	-873	29907	29763	29863	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807309	2	426	-880	29898	29902	29838	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807314	4	432	-882	29891	29719	29863	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807319	5	434	-885	29886	29960	29824	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807324	4	436	-884	29881	29747	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807326	 	 	 	 	 	 	0.999535	0.00623525	0.0298626	-0.0196617	0.880128	0.474329	-0.0233253	-0.474696	0.879841	0.222516	-0.0451558	-0.594658	
1274188807329	6	435	-884	29854	29816	29759	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807334	10	435	-878	29852	29753	29817	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807339	10	436	-876	29858	29679	29839	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807344	7	432	-875	29857	29735	29831	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1274188807349	2	433	-872	29811	29751	29840	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Loading
Loading full blame...