Skip to content
demo-log.txt 171 KiB
Newer Older
pixhawk's avatar
pixhawk committed
unix_timestamp	Accel._X	Accel._Y	Accel._Z	Battery	Bottom_Rotor	CPU_Load	Ground_Dist.	Gyro_Phi	Gyro_Psi	Gyro_Theta	Left_Servo	Mag._X	Mag._Y	Mag._Z	Pressure	Right_Servo	Temperature	Top_Rotor	pitch_IMU	roll_IMU	yaw_IMU	
1270125571544	5	-197	982	 	 	 	0	29685	29866	29888	 	0	0	0	96186	 	354	 	-0.112812	0.13585	-1.94192	
1270125571564	6	-198	983	 	 	 	0	29781	29995	29871	 	0	0	0	96183	 	354	 	-0.112085	0.137193	-1.94139	
1270125571584	10	-197	982	 	 	 	0	29739	30018	29867	 	0	0	0	96171	 	354	 	-0.111693	0.136574	-1.94353	
1270125571604	7	-198	982	 	 	 	0	29802	29911	29803	 	0	0	0	96177	 	354	 	-0.112179	0.135778	-1.94617	
1270125571645	4	-197	984	 	 	 	0	29782	29844	29844	 	0	0	0	96180	 	354	 	-0.113056	0.135965	-1.94715	
1270125571665	4	-200	985	 	 	 	0	29685	29867	29884	 	0	0	0	96183	 	354	 	-0.113231	0.135327	-1.94586	
1270125571685	7	-198	983	 	 	 	0	29757	30018	29829	 	0	0	0	96177	 	354	 	-0.112604	0.136857	-1.94508	
1270125571706	6	-198	982	 	 	 	0	29759	29992	29867	 	0	0	0	96183	 	354	 	-0.1126	0.136602	-1.94915	
1270125571746	7	-196	985	 	 	 	0	29803	29910	29800	 	0	0	0	96183	 	354	 	-0.112392	0.136709	-1.95079	
1270125571766	4	-198	981	 	 	 	0	29750	29828	29888	 	0	0	0	96186	 	354	 	-0.113342	0.135532	-1.95064	
1270125571787	5	-197	984	 	 	 	0	29759	29931	29881	 	0	0	0	96174	 	354	 	-0.112628	0.135657	-1.9488	
1270125571807	10	-197	982	 	 	 	0	29739	29958	29819	 	0	0	0	96174	 	354	 	-0.112506	0.135777	-1.95001	
1270125571847	4	-198	981	 	 	 	0	29786	29829	29864	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.112359	0.135253	-1.94825	
1270125571867	5	-201	978	 	 	 	0	29719	29856	29890	 	0	0	0	96218	 	356	 	-0.11218	0.134669	-1.94657	
1270125571888	7	-198	986	 	 	 	0	29782	29813	29845	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.111451	0.135688	-1.9455	
1270125571908	10	-200	984	 	 	 	0	29693	30048	29885	 	0	0	0	96215	 	356	 	-0.110745	0.1365	-1.94668	
1270125571948	5	-197	982	 	 	 	0	29757	29899	29844	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.110004	0.135859	-1.94573	
1270125571969	6	-197	983	 	 	 	0	29727	29829	29814	 	0	0	0	96249	 	356	 	-0.110316	0.135751	-1.94565	
1270125571989	6	-197	978	 	 	 	0	29790	29828	29815	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.111159	0.136244	-1.94416	
1270125572009	5	-194	983	 	 	 	0	29718	29856	29890	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.111216	0.135992	-1.94196	
1270125572050	3	-196	985	 	 	 	0	29739	29978	29827	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.110727	0.136577	-1.94402	
1270125572070	8	-198	982	 	 	 	0	29782	29829	29815	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.111423	0.136697	-1.94566	
1270125572090	8	-195	982	 	 	 	0	29687	29865	29894	 	0	0	0	96218	 	356	 	-0.112088	0.136097	-1.9442	
1270125572130	8	-198	986	 	 	 	0	29793	29859	29844	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.110282	0.137491	-1.94235	
1270125572171	6	-198	982	 	 	 	0	29790	29856	29879	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.112179	0.136971	-1.94365	
1270125572191	3	-198	980	 	 	 	0	29759	30018	29829	 	0	0	0	96218	 	356	 	-0.111623	0.136194	-1.94286	
1270125572211	7	-198	984	 	 	 	0	29758	29829	29846	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.112275	0.136007	-1.94387	
1270125572252	8	-197	980	 	 	 	0	29743	30018	29824	 	0	0	0	96215	 	356	 	-0.111515	0.135539	-1.94281	
1270125572272	11	-195	984	 	 	 	0	29741	29867	29844	 	0	0	0	96249	 	356	 	-0.111995	0.135753	-1.94527	
1270125572292	4	-200	984	 	 	 	0	29771	29980	29865	 	0	0	0	96215	 	356	 	-0.111913	0.135829	-1.94455	
1270125572312	6	-198	983	 	 	 	0	29792	29837	29845	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.111884	0.134861	-1.94478	
1270125572353	5	-196	983	 	 	 	0	29685	29867	29884	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.111332	0.135644	-1.94784	
1270125572373	5	-198	982	 	 	 	0	29693	29852	29904	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.110772	0.136927	-1.94698	
1270125572393	6	-195	982	 	 	 	0	29738	29791	29818	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.109851	0.138106	-1.94592	
1270125572414	8	-198	986	 	 	 	0	29782	29844	29829	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.111077	0.137396	-1.9428	
1270125572454	11	-198	983	 	 	 	0	29743	29986	29833	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.110257	0.136744	-1.94155	
1270125572474	6	-198	983	 	 	 	0	29749	29866	29813	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.110497	0.136917	-1.94351	
1270125572495	6	-197	984	 	 	 	0	29719	29828	29890	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.111349	0.136959	-1.94295	
1270125572515	7	-197	983	 	 	 	0	29760	29791	29818	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.111323	0.137251	-1.93972	
1270125572555	10	-198	984	 	 	 	0	29800	30016	29857	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.110873	0.137041	-1.94196	
1270125572575	5	-200	982	 	 	 	0	29760	29962	29866	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.110648	0.136038	-1.9445	
1270125572596	4	-197	983	 	 	 	0	29740	30024	29867	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.110486	0.136046	-1.94576	
1270125572616	8	-196	985	 	 	 	0	29802	29783	29808	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.111227	0.135128	-1.94567	
1270125572656	5	-198	986	 	 	 	0	29771	29972	29867	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.111182	0.133833	-1.94823	
1270125572697	8	-196	980	 	 	 	0	29739	29978	29803	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.111457	0.133602	-1.94682	
1270125572717	4	-196	983	 	 	 	0	29749	30026	29867	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116038	0.131922	-1.93861	
1270125592944	5	-195	985	 	 	 	0	29757	29994	29871	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.115848	0.1323	-1.93916	
1270125593025	5	-200	986	 	 	 	0	29780	29844	29845	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.115273	0.132222	-1.93576	
1270125593045	5	-197	982	 	 	 	0	29757	29995	29871	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.114713	0.132137	-1.93723	
1270125593086	4	-197	984	 	 	 	0	29802	29847	29819	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.114815	0.131529	-1.93626	
1270125593106	6	-202	984	 	 	 	0	29802	29783	29803	 	0	0	0	96247	 	356	 	-0.115379	0.130754	-1.93546	
1270125593126	8	-196	982	 	 	 	0	29803	29918	29793	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.116136	0.130336	-1.93339	
1270125593146	6	-196	987	 	 	 	0	29802	29825	29802	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.117635	0.128822	-1.93292	
1270125593187	7	-197	978	 	 	 	0	29802	29825	29864	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.117592	0.128252	-1.93468	
1270125593207	7	-197	980	 	 	 	0	29803	29918	29771	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116961	0.127734	-1.93337	
1270125593227	6	-200	982	 	 	 	0	29733	29994	29867	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.11821	0.127208	-1.93399	
1270125593247	7	-194	984	 	 	 	0	29739	29982	29888	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116428	0.128791	-1.9378	
1270125593288	10	-197	985	 	 	 	0	29771	30000	29865	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.116243	0.128666	-1.93672	
1270125593308	7	-197	984	 	 	 	0	29749	29839	29813	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.115537	0.128678	-1.93882	
1270125593328	4	-197	981	 	 	 	0	29782	29829	29822	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.116041	0.129142	-1.93757	
1270125593349	6	-201	981	 	 	 	0	29693	29867	29880	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.115638	0.130798	-1.9357	
1270125593389	2	-197	983	 	 	 	0	29739	30018	29867	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.115873	0.129505	-1.93737	
1270125593409	6	-196	987	 	 	 	0	29757	29859	29881	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.115514	0.130131	-1.93984	
1270125593430	3	-198	985	 	 	 	0	29739	29791	29802	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.114718	0.130255	-1.939	
1270125593450	7	-197	984	 	 	 	0	29771	29942	29864	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.11567	0.130877	-1.93686	
1270125593470	4	-198	982	 	 	 	0	29749	29866	29876	 	0	0	0	96247	 	356	 	-0.115156	0.130766	-1.93789	
1270125593490	8	-196	982	 	 	 	0	29782	29845	29879	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.114571	0.131187	-1.93735	
1270125593510	4	-197	984	 	 	 	0	29739	29962	29803	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.113779	0.130794	-1.93644	
1270125593531	7	-197	985	 	 	 	0	29760	29825	29818	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.114723	0.131332	-1.93791	
1270125593551	6	-198	983	 	 	 	0	29759	29986	29833	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.115351	0.131576	-1.93854	
1270125593591	8	-197	985	 	 	 	0	29782	29844	29844	 	0	0	0	96328	 	356	 	-0.114888	0.131888	-1.94119	
1270125593612	4	-198	981	 	 	 	0	29810	29829	29783	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.114771	0.131485	-1.94006	
1270125593632	5	-197	984	 	 	 	0	29794	29825	29819	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.116051	0.130644	-1.93868	
1270125593652	6	-195	986	 	 	 	0	29818	29781	29790	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.116496	0.130084	-1.93725	
1270125593672	8	-200	984	 	 	 	0	29790	29841	29783	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.117442	0.12893	-1.93499	
1270125593693	8	-200	981	 	 	 	0	29760	29825	29818	 	0	0	0	96252	 	356	 	-0.11838	0.128739	-1.93402	
1270125593713	6	-196	983	 	 	 	0	29803	29918	29771	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.118568	0.129194	-1.93277	
1270125593733	7	-196	984	 	 	 	0	29741	29994	29867	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.119767	0.128488	-1.93348		
1270125593773	7	-198	988	 	 	 	0	29687	29865	29888	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.117911	0.128949	-1.93512	
1270125593794	6	-197	983	 	 	 	0	29792	29782	29778	 	0	0	0	96255	 	356	 	-0.116788	0.130667	-1.93462	
1270125593814	11	-195	983	 	 	 	0	29764	29829	29822	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.117955	0.130156	-1.93257	
1270125593834	5	-196	984	 	 	 	0	29778	29845	29829	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.11795	0.130115	-1.93155	
1270125593855	7	-197	982	 	 	 	0	29711	29995	29867	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.118083	0.129846	-1.9309	
1270125593875	4	-195	983	 	 	 	0	29754	29813	29790	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.117364	0.131026	-1.93329	
1270125593895	5	-198	982	 	 	 	0	29759	29883	29829	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.118349	0.131134	-1.93195	
1270125593915	2	-198	982	 	 	 	0	29760	29791	29818	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.118458	0.131331	-1.93209	
1270125593935	6	-197	986	 	 	 	0	29802	29978	29825	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.118914	0.131497	-1.93038	
1270125593956	6	-196	981	 	 	 	0	29782	29857	29855	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.119023	0.130704	-1.93253	
1270125593976	5	-197	983	 	 	 	0	29739	29978	29794	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.118531	0.13035	-1.93209	
1270125593996	6	-196	985	 	 	 	0	29776	29865	29885	 	0	0	0	96258	 	356	 	-0.119322	0.130925	-1.93408	
1270125594016	6	-195	986	 	 	 	0	29739	29994	29859	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.118218	0.130638	-1.93372	
1270125594036	7	-198	984	 	 	 	0	29782	29845	29877	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.117696	0.131042	-1.93596	
1270125594057	6	-200	983	 	 	 	0	29780	29864	29889	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.115771	0.130672	-1.93466	
1270125594097	7	-198	983	 	 	 	0	29771	29972	29864	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.116611	0.130001	-1.93642	
1270125594117	5	-197	981	 	 	 	0	29693	29864	29888	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.11604	0.130015	-1.93804	
1270125594137	6	-196	985	 	 	 	0	29793	29867	29844	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.115119	0.131556	-1.9374	
1270125594158	8	-198	985	 	 	 	0	29781	29845	29840	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.11503	0.130628	-1.93604	
1270125594198	7	-201	981	 	 	 	0	29729	29994	29867	 	0	0	0	96249	 	356	 	-0.114793	0.130493	-1.93505	
1270125594218	5	-200	983	 	 	 	0	29757	29921	29881	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.114272	0.13153	-1.93722	
1270125594238	7	-198	988	 	 	 	0	29757	29995	29881	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.113596	0.131858	-1.93786	
1270125594258	10	-195	980	 	 	 	0	29781	29829	29844	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.11278	0.131528	-1.93863	
1270125594299	6	-196	982	 	 	 	0	29764	29840	29782	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.113803	0.131599	-1.93659	
1270125594319	6	-197	983	 	 	 	0	29777	29840	29783	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.11507	0.131544	-1.93564	
1270125594339	4	-198	986	 	 	 	0	29754	29791	29791	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116241	0.131282	-1.93474	
1270125594359	7	-195	985	 	 	 	0	29790	29840	29783	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.118267	0.130864	-1.93214	
1270125594400	7	-198	984	 	 	 	0	29727	29840	29782	 	0	0	0	96247	 	356	 	-0.11781	0.132179	-1.93447	
1270125594420	5	-195	982	 	 	 	0	29757	29929	29857	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.118791	0.132938	-1.93365	
1270125594440	4	-197	982	 	 	 	0	29687	29864	29888	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.118318	0.132881	-1.93469	
1270125594460	12	-200	984	 	 	 	0	29693	29825	29904	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.115673	0.135798	-1.93336	
1270125594501	6	-201	985	 	 	 	0	29743	30018	29824	 	0	0	0	96244	 	356	 	-0.114774	0.137169	-1.93328	
1270125594521	4	-197	981	 	 	 	0	29776	29857	29877	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.115152	0.137482	-1.93634	
1270125594541	4	-197	983	 	 	 	0	29739	29790	29802	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.114547	0.136904	-1.93602	
1270125594561	4	-196	983	 	 	 	0	29727	29813	29815	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.116069	0.137436	-1.93324	
1270125594602	6	-201	986	 	 	 	0	29719	29864	29888	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.115927	0.13646	-1.93328	
1270125594622	6	-198	982	 	 	 	0	29757	29899	29821	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.114969	0.137288	-1.93322	
1270125594642	3	-201	978	 	 	 	0	29687	29865	29888	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.115393	0.137157	-1.93392	
1270125594662	7	-197	981	 	 	 	0	29802	29783	29786	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.115185	0.137706	-1.93493	
1270125594723	7	-200	978	 	 	 	0	29782	29844	29845	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.11494	0.137201	-1.9349	
1270125594743	5	-196	983	 	 	 	0	29748	30056	29869	 	0	0	0	96249	 	356	 	-0.114845	0.136737	-1.93438	
1270125594763	3	-197	984	 	 	 	0	29782	29844	29845	 	0	0	0	96247	 	356	 	-0.114493	0.136004	-1.9374	
1270125594804	7	-197	982	 	 	 	0	29800	29782	29770	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.114127	0.136423	-1.93969	
1270125594824	4	-198	983	 	 	 	0	29801	29970	29771	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.115566	0.135415	-1.93762	
1270125594844	6	-197	984	 	 	 	0	29780	29865	29877	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.117036	0.1345	-1.93938	
1270125594864	8	-198	986	 	 	 	0	29802	29781	29790	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.1171	0.13311	-1.9367	
1270125594905	8	-198	981	 	 	 	0	29739	29974	29771	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116115	0.134575	-1.93634	
1270125594925	4	-198	984	 	 	 	0	29762	29829	29828	 	0	0	0	96247	 	356	 	-0.117369	0.134979	-1.93822	
1270125594945	10	-196	986	 	 	 	0	29778	29845	29889	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.117602	0.134865	-1.93708	
1270125594965	5	-196	983	 	 	 	0	29802	29781	29788	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.117381	0.133299	-1.93432	
1270125595006	4	-200	987	 	 	 	0	29782	29844	29829	 	0	0	0	96249	 	356	 	-0.116862	0.133853	-1.93729	
1270125595026	8	-195	983	 	 	 	0	29749	30050	29863	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.117107	0.133497	-1.93647	
1270125595046	5	-196	983	 	 	 	0	29741	30026	29830	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116479	0.133558	-1.9398	
1270125595066	6	-196	984	 	 	 	0	29764	29829	29822	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116983	0.133629	-1.94102	
1270125595107	6	-198	984	 	 	 	0	29781	29862	29844	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116467	0.133404	-1.94269	
1270125595127	7	-197	987	 	 	 	0	29762	29814	29802	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116346	0.133002	-1.94189	
1270125595147	1	-198	982	 	 	 	0	29727	29828	29782	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.11702	0.132915	-1.94015	
1270125595167	7	-196	983	 	 	 	0	29780	29835	29865	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.116479	0.133607	-1.93979	
1270125595228	7	-197	985	 	 	 	0	29781	29837	29845	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.11728	0.132929	-1.93757	
1270125595248	8	-197	983	 	 	 	0	29754	29791	29822	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.117046	0.132484	-1.93654	
1270125595268	10	-197	983	 	 	 	0	29754	29791	29790	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.117953	0.132765	-1.93285	
1270125595309	8	-197	978	 	 	 	0	29739	29970	29803	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.117652	0.132391	-1.93215	
1270125595329	8	-198	984	 	 	 	0	29765	29845	29877	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.118179	0.132894	-1.93408	
1270125595349	7	-197	982	 	 	 	0	29743	30026	29803	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.117211	0.132845	-1.93342	
1270125595369	4	-197	986	 	 	 	0	29803	29782	29770	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.119166	0.132285	-1.93437	
1270125595410	11	-200	980	 	 	 	0	29693	29867	29880	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.117913	0.131824	-1.93333	
1270125595430	7	-198	984	 	 	 	0	29749	30026	29859	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116763	0.133454	-1.9331	
1270125595450	6	-197	983	 	 	 	0	29782	29829	29829	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.116282	0.133694	-1.93615	
1270125595470	8	-198	985	 	 	 	0	29739	29978	29827	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.116594	0.133648	-1.93706	
1270125595511	4	-200	984	 	 	 	0	29760	29962	29802	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.116557	0.13323	-1.93562	
1270125595531	5	-196	981	 	 	 	0	29759	29865	29841	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.117354	0.133385	-1.93723	
1270125595551	10	-198	980	 	 	 	0	29750	29829	29888	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.117285	0.133333	-1.93681	
1270125595571	6	-200	983	 	 	 	0	29757	29995	29885	 	0	0	0	96229	 	356	 	-0.115152	0.133804	-1.93798	
1270125595612	7	-197	981	 	 	 	0	29765	29839	29857	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116462	0.134274	-1.9359	
1270125595632	6	-197	987	 	 	 	0	29741	30026	29871	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.116038	0.13411	-1.93508	
1270125595652	6	-196	982	 	 	 	0	29802	29829	29808	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.115409	0.134379	-1.93806	
1270125595672	12	-195	981	 	 	 	0	29716	29857	29890	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.114779	0.134143	-1.93637	
1270125595713	3	-197	988	 	 	 	0	29777	29853	29844	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.115187	0.13442	-1.93843	
1270125595733	5	-197	981	 	 	 	0	29792	29859	29845	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.11528	0.133936	-1.93776	
1270125595753	8	-195	982	 	 	 	0	29786	29783	29803	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.115256	0.133248	-1.93723	
1270125595774	11	-196	981	 	 	 	0	29743	30000	29867	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.115927	0.132589	-1.93517	
1270125595794	3	-198	983	 	 	 	0	29695	29848	29844	 	0	0	0	96255	 	356	 	-0.115153	0.132907	-1.93755	
1270125595814	8	-198	983	 	 	 	0	29778	29829	29815	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.115247	0.134277	-1.93676	
1270125595835	8	-198	987	 	 	 	0	29802	29783	29786	 	0	0	0	96247	 	356	 	-0.115683	0.133893	-1.9357	
1270125595855	12	-196	985	 	 	 	0	29693	30056	29880	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.116667	0.133008	-1.93376	
1270125595875	5	-196	985	 	 	 	0	29816	29824	29780	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116793	0.132975	-1.93616	
1270125595915	3	-201	982	 	 	 	0	29766	29840	29844	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.11788	0.132072	-1.93528	
1270125595936	10	-197	980	 	 	 	0	29755	29984	29867	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.117811	0.132258	-1.9344	
1270125595956	8	-198	984	 	 	 	0	29778	29825	29823	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.11697	0.132427	-1.93647	
1270125595976	8	-196	978	 	 	 	0	29776	29869	29885	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.117143	0.132144	-1.93525	
1270125595996	4	-198	983	 	 	 	0	29783	29844	29845	 	0	0	0	96249	 	356	 	-0.116077	0.131854	-1.93497	
1270125596016	7	-196	981	 	 	 	0	29754	29791	29818	 	0	0	0	96218	 	356	 	-0.116051	0.131515	-1.93419	
1270125596037	4	-195	985	 	 	 	0	29770	29791	29782	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116424	0.131676	-1.93238	
1270125596057	7	-200	982	 	 	 	0	29776	29839	29857	 	0	0	0	96241	 	356	 	-0.117624	0.131403	-1.9307	
1270125596077	6	-193	981	 	 	 	0	29776	29861	29829	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.117267	0.130907	-1.92988	
1270125596117	4	-197	982	 	 	 	0	29733	30024	29867	 	0	0	0	96232	 	356	 	-0.118272	0.13041	-1.92814	
1270125596138	7	-200	984	 	 	 	0	29802	29783	29790	 	0	0	0	96238	 	356	 	-0.117679	0.131112	-1.93131	
1270125596158	6	-200	982	 	 	 	0	29790	29829	29790	 	0	0	0	96212	 	356	 	-0.11851	0.130548	-1.92948	
1270125596178	6	-196	985	 	 	 	0	29782	29856	29890	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.118132	0.129912	-1.9284	
1270125596218	5	-197	983	 	 	 	0	29792	29982	29794	 	0	0	0	96218	 	356	 	-0.117745	0.129616	-1.92778	
1270125596239	6	-196	986	 	 	 	0	29802	29783	29786	 	0	0	0	96218	 	356	 	-0.118583	0.129167	-1.93009	
1270125596259	7	-197	983	 	 	 	0	29749	30058	29869	 	0	0	0	96215	 	356	 	-0.119484	0.128452	-1.92824	
1270125596279	4	-196	981	 	 	 	0	29718	29865	29890	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.117571	0.129981	-1.93166	
1270125596319	7	-200	984	 	 	 	0	29749	29866	29872	 	0	0	0	96215	 	356	 	-0.116984	0.129672	-1.93356	
1270125596340	10	-200	983	 	 	 	0	29759	30018	29825	 	0	0	0	96209	 	356	 	-0.116233	0.130262	-1.93321	
1270125596360	5	-198	984	 	 	 	0	29764	29825	29890	 	0	0	0	96212	 	356	 	-0.116319	0.130626	-1.93596	
1270125596380	5	-197	981	 	 	 	0	29754	29791	29822	 	0	0	0	96215	 	356	 	-0.11577	0.131003	-1.93282	
1270125596420	6	-196	983	 	 	 	0	29749	30050	29880	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.116716	0.130499	-1.93152	
1270125596461	5	-198	985	 	 	 	0	29685	29865	29877	 	0	0	0	96264	 	356	 	-0.116812	0.129927	-1.93295	
1270125596481	5	-197	983	 	 	 	0	29759	30018	29825	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.116064	0.131656	-1.93263	
1270125596501	10	-201	983	 	 	 	0	29778	29829	29822	 	0	0	0	96235	 	356	 	-0.116389	0.13175	-1.93548	
1270125596521	5	-196	985	 	 	 	0	29759	30016	29837	 	0	0	0	96223	 	356	 	-0.116526	0.131704	-1.93437	
1270125596542	7	-196	982	 	 	 	0	29790	29840	29782	 	0	0	0	96209	 	356	 	-0.116586	0.131713	-1.93707	
1270125596562	6	-198	980	 	 	 	0	29781	29844	29845	 	0	0	0	96220	 	356	 	-0.117639	0.131127	-1.93608	
1270125596582	5	-197	982	 	 	 	0	29725	30024	29867	 	0	0	0	96218	 	357	 	-0.117428	0.130902	-1.9352	
1270125596602	4	-197	982	 	 	 	0	29792	29783	29786	 	0	0	0	96252	 	357	 	-0.11684	0.131736	-1.93798	
1270125596622	6	-197	982	 	 	 	0	29776	29839	29856	 	0	0	0	96244	 	357	 	-0.117936	0.131171	-1.93579	
1270125596643	6	-198	984	 	 	 	0	29782	29829	29783	 	0	0	0	96235	 	357	 	-0.11749	0.130961	-1.93483	
1270125596663	5	-197	984	 	 	 	0	29719	29848	29846	 	0	0	0	96252	 	357	 	-0.118515	0.130686	-1.93371	
1270125596683	4	-195	983	 	 	 	0	29759	29867	29856	 	0	0	0	96235	 	357	 	-0.118278	0.131633	-1.93302	
1270125596703	3	-200	986	 	 	 	0	29793	29863	29844	 	0	0	0	96252	 	357	 	-0.117902	0.131605	-1.9328	
Loading
Loading full blame...